Voľné | Náhradníci | ||||
Aktualizované: | x. x. xx xx:xx | ||||
Miesto odchodu autobusu z Vrábľov: | |||||
POČASIE
Sledujte búrky online a vyhnite sa im. Aplikácia do smartfónu upozorní na blížiacu sa búrku.
PODMIENKY NA HORÁCH
Horská služba - informácie o podmienkach na horách, neschodných chodníkoch, ...
TURISTICKÉ MAPY
Číslo | Dátum | Názov | Odchod | Ceny | |||||||
Doprava | Ubytovanie s polpenziou | Poistenie do hôr * | Cestovné poistenie + poistenie do hôr | Cena celkom | |||||||
1 | 16.3. | Korlátka | 7:00 | 8,90 € | 8,90 € | ||||||
2 | 6.4. | Pulčínske skály (ČR) | 6:00 | 12,90 € | do 16 rokov: 1,65 € | 14,55 € | |||||
nad 16 rokov: 2,50 € | 15,40 € | ||||||||||
nad 71 rokov: 3,35 € | 16,25 € | ||||||||||
3 | 27.4. | Orgoňova Kýčera | 6:00 | 14,10 € | 14,10 € | ||||||
4 | 18.5. | Skalky | 6:00 | 11,00 € | 0,70 € | 11,70 € | |||||
5 | 8.6. | Veľký Choč | 6:00 | 12,80 € | 0,70 € | 13,50 € | |||||
6 | 27.6.-30.6. | Vrátna | 6:00 | 21,70 € | Do 12 rokov: 138,00 € | 0,00 € | 159,70 € | ||||
12- 18 rokov: 153,00 € | 0,00 € | 174,70 € | |||||||||
Nad 18 rokov: 153,00 € | 2,80 € | 177,50 € | |||||||||
7 | 20.7. | Minčol | 6:00 | 10,70 € | 0,70 € | 11,40 € | |||||
8 | 10.8. | Rovná hoľa | 6:00 | 13,50 € | 0,70 € | 14,20 € | |||||
9 | 28.8.-1.9. | Adršpach (ČR) | 6:00 | 37,20 € | Do 12 rokov: 157,00 € | 8,25 € | 202,45 € | ||||
Nad 12 rokov: 224,00 € | 12-16 rokov: 8,25 € | 269,45 € | |||||||||
nad 16 rokov: 12,45 € | 273,65 € | ||||||||||
nad 71 rokov: 16,85 € | 278,05 € | ||||||||||
10 | 28.9. | Lietavský hrad | 6:00 | 11,20 € | 11,20 € | ||||||
11 | 19.10. | 9 tajchov | 7:00 | 7,10 € | 7,10 € | ||||||
12 | 9.11 | Lysec | 7:00 | 10,60 € | 0,70 € | 11,30 € | |||||
* Poistenie do hôr v SR pre lokality kde pôsobí Horská záchranná služba. Osoby do 18 rokov na Slovensku sú od poistenia oslobodené. Zoznam lokalít a detailnejšie informácie na stránke Poistenie. Kto má vlastné celoročné poistenie (napr. Alpenverein), toto poistenie do hôr neplatí. |